大会日程
2026年 8月8日(土)~10日(月)
大会会場
深谷市総合体育館[地図]
埼玉県深谷市上野台2568
カミケンシルクドーム[地図]
埼玉県本庄市北堀433
男子
1回戦
| 富士見市立西 | 結城南・関城 | |||
| 常盤平 | 東陽 | |||
| 渕江 | 川口南 | |||
| SATAKE | サレジオ | |||
| 栃木VC.FIGHTERS | 高南 | |||
| 上郷 | 柏陽 | |||
| 御坂 | 藤沢クラブ | |||
| PEGASO BAILA | AEGIS | |||
| 駿台学園 | 日本航空 | |||
| 上柴 | Drop JYVC | |||
| 谷田部 | 藤岡東 | |||
| ZEST | 西中原 | |||
| 敷島 | 青柳 | |||
| 台東 | 南六郷 | |||
| 豊野 | 白山 | |||
| 早渕 | 清原 |
女子
1回戦
| 桜木 | 西高津 | |||
| 文京学院女 | 田沼東 | |||
| 富竹 | 翔凜 | |||
| luminous | 富士見 | |||
| YAMATO SPIRITS | SPARKLE | |||
| 大妻嵐山 | 駿台学園 | |||
| 共栄学園 | 本庄第一 | |||
| 塚沢 | 城南 | |||
| SC KEN G’s | 陽北 | |||
| 長野郷 | FUJIMURA | |||
| 川崎Venus | 蓮田 | |||
| 押原 | 渋川クラウドナイン | |||
| 瑞穂野VC | 八王子実践 | |||
| SkyAngel | RELIEF | |||
| MOABLAZE | SATAKE | |||
| 北沢 | Funabashi Fortuna |
